| Mandag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 78 78A |
16.10 | | Udsolgt |
16.20 | | |
16.30 | | 78 78B |
16.40 | | Udsolgt |
16.50 | | |
17.00 | | 6 6A |
17.10 | | Udsolgt |
17.20 | | |
17.30 | | 6 6B |
17.40 | | Venteliste |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 78 78C |
16.10 | | Venteliste |
16.20 | | |
16.30 | | 78 78D |
16.40 | | Venteliste |
16.50 | | |
17.00 | | 6 6C |
17.10 | | Udsolgt |
17.20 | | |
17.30 | | 6 6D |
17.40 | | Venteliste |
17.50 | | |
18.00 | | 8 8A |
18.10 | | Venteliste |
18.20 | | |
18.30 | | 6 6E |
18.40 | | 1395.- |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 78 78E |
16.10 | | Venteliste |
16.20 | | |
16.30 | | 78 78F |
16.40 | | Udsolgt |
16.50 | | |
17.00 | | 6 6H |
17.10 | | Udsolgt |
17.20 | | |
17.30 | | 8 8B |
17.40 | | Venteliste |
17.50 | | |
18.00 | | 8 8C |
18.10 | | Udsolgt |
18.20 | | |
18.30 | | 6 6I |
18.40 | | Venteliste |
18.50 | | |
19.00 | | 61 61A |
19.10 | | 1395.- |
19.20 | | |
19.30 | 9 9A |
19.40 | Udsolgt |
19.50 | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 78 78H |
16.10 | | Venteliste |
16.20 | | |
16.30 | | 78 78I |
16.40 | | Udsolgt |
16.50 | | |
17.00 | | 8 8D |
17.10 | | Udsolgt |
17.20 | | |
17.30 | | 6 6J |
17.40 | | Venteliste |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | 6 6K |
18.20 | | Venteliste |
18.30 | | |
18.40 | | 6 6L |
18.50 | | 1395.- |
19.00 | | |
19.10 | | 6 6MK |
19.20 | | 1395.- |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 78 78J |
16.10 | | Venteliste |
16.20 | | |
16.30 | | 78 78K |
16.40 | | Venteliste |
16.50 | | |
17.00 | | 8 8E |
17.10 | | Venteliste |
17.20 | | |
17.30 | | 6 6N |
17.40 | | Venteliste |
17.50 | | |
18.00 | | 6 6O |
18.10 | | Venteliste |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.20 | | BA B1 |
8.30 | | 1295.- |
8.40 | | BA B2 |
8.50 | | Venteliste |
9.00 | | BA B3 |
9.10 | | Udsolgt |
9.20 | | |
9.30 | | BA B4 |
9.40 | | Udsolgt |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | 78 78L | |
15.50 | Udsolgt | |
16.00 | | |
16.10 | 78 78M | |
16.20 | Udsolgt | |
16.30 | | |
16.40 | 6 6P | |
16.50 | Venteliste | |
17.00 | | |
17.10 | 8 8F | |
17.20 | Venteliste | |
17.30 | | |
17.40 | 6 6Q | |
17.50 | Venteliste | |
18.00 | | |
18.10 | 6 6RK | |
18.20 | Venteliste | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|