| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | VG VG3 |
| 6.10 | 2600.- |
| 6.20 | |
| 6.30 | |
| 6.40 | |
| 6.50 | |
| 7.00 | |
| 7.10 | |
| 7.20 | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | 52 52A | 51 51A |
| 16.10 | | | | 1196.- | 1196.- |
| 16.20 | | | | | |
| 16.30 | | | | 52 52B | 51 51B |
| 16.40 | | | | 1196.- | Udsolgt |
| 16.50 | | | | | |
| 17.00 | | | | 52 52C | 51 51C |
| 17.10 | | | | Udsolgt | Udsolgt |
| 17.20 | | | | | |
| 17.30 | | | | 4 4A |
| 17.40 | | | | 1196.- |
| 17.50 | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | 52 52P | 51 51P |
| 16.10 | | | | 1196.- | 1196.- |
| 16.20 | | | | | |
| 16.30 | | | | 3 3B |
| 16.40 | | | | 1196.- |
| 16.50 | | | | |
| 17.00 | | | | Z Z1 |
| 17.10 | | | | 250.- |
| 17.20 | | | | |
| 17.30 | | | | 4 4B |
| 17.40 | | | | 1196.- |
| 17.50 | | | | |
| 18.00 | VG VG5 |
| 18.10 | 1725.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | Vok 12A | J&T 5A |
| 19.40 | 1312.- | 1294.- |
| 19.50 | | |
| 20.00 | Vok 12B | |
| 20.10 | 1312.- | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | | MAS 11 |
| 20.40 | | | 2100.- |
| 20.50 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.50 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | VG VG5 |
| 16.10 | | | | 1725.- |
| 16.20 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 17.00 | | | | 52 52D | 51 51D |
| 17.10 | | | | 1196.- | Udsolgt |
| 17.20 | | | | | |
| 17.30 | | | | 52 52E | 51 51E |
| 17.40 | | | | 1196.- | Udsolgt |
| 17.50 | | | | | |
| 18.00 | VG VG2 |
| 18.10 | 3200.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
| 20.00 | | | | Vok 12C |
| 20.10 | | | | 1312.- |
| 20.20 | | | | |
| 20.30 | | | | Vok 12D |
| 20.40 | | | | 1312.- |
| 20.50 | | | | |
| 21.00 | | | | Vok 12E |
| 21.10 | | | | 1312.- |
| 21.20 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.40 | | | | |
| 21.50 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | 3 3C |
| 16.10 | | | | 1196.- |
| 16.20 | | | | |
| 16.30 | | | | 52 52F | 51 51F |
| 16.40 | | | | 1196.- | 1196.- |
| 16.50 | | | | | |
| 17.00 | | | | 52 52G | 51 51G |
| 17.10 | | | | Venteliste | 1196.- |
| 17.20 | | | | | |
| 17.30 | | | | 52 52H | 51 51H |
| 17.40 | | | | Venteliste | Venteliste |
| 17.50 | | | | | |
| 18.00 | VG VG1 |
| 18.10 | 3500.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
| 20.00 | MAS 11 | MAS 11 |
| 20.10 | 2100.- | 2100.- |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.50 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.50 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | 52 52I | 51 51I |
| 16.10 | | | | 1196.- | Venteliste |
| 16.20 | | | | | |
| 16.30 | | | | 52 52J | 51 51J |
| 16.40 | | | | 1196.- | Venteliste |
| 16.50 | | | | | |
| 17.00 | | | | 52 52K | 51 51K |
| 17.10 | | | | 1196.- | Venteliste |
| 17.20 | | | | | |
| 17.30 | | | | 3 3D |
| 17.40 | | | | 1196.- |
| 17.50 | | | | |
| 18.00 | VG VG3 |
| 18.10 | 2600.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
| 20.00 | X X1 |
| 20.10 | 0.- |
| 20.20 | |
| 20.30 | |
| 20.40 | |
| 20.50 | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | X X2 |
| 15.50 | | | | 0.- |
| 16.00 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | |
|
|