| Mandag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 8 8A |
16.10 | | Udsolgt |
16.20 | | |
16.30 | | 6 6A |
16.40 | | Udsolgt |
16.50 | | |
17.00 | | 6 6B |
17.10 | | Udsolgt |
17.20 | | |
17.30 | | 6 6C |
17.40 | | Udsolgt |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | 6 6D |
16.30 | | Udsolgt |
16.40 | | |
16.50 | | 6 6E |
17.00 | | Venteliste |
17.10 | | |
17.20 | | 8 8B |
17.30 | | Udsolgt |
17.40 | | |
17.50 | | 8 8C |
18.00 | | Venteliste |
18.10 | | |
18.20 | 6 6F |
18.30 | Venteliste |
18.40 | |
18.50 | 6 6GK |
19.00 | 1121.- |
19.10 | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | 78 78A |
16.30 | | Udsolgt |
16.40 | | |
16.50 | | 78 78B |
17.00 | | Udsolgt |
17.10 | | |
17.20 | | 78 78C |
17.30 | | Udsolgt |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | 6 6H |
18.10 | Venteliste |
18.20 | |
18.30 | 6 6I |
18.40 | 1121.- |
18.50 | |
19.00 | 61 61A |
19.10 | Venteliste |
19.20 | |
19.30 | 9 9A |
19.40 | 1162.- |
19.50 | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | 78 78D |
16.30 | | Udsolgt |
16.40 | | |
16.50 | | 78 78E |
17.00 | | Udsolgt |
17.10 | | |
17.20 | | 78 78F |
17.30 | | Udsolgt |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | 8 8D |
18.10 | Udsolgt |
18.20 | |
18.30 | 6 6J |
18.40 | 1121.- |
18.50 | |
19.00 | 6 6LK |
19.10 | 1121.- |
19.20 | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | 78 78G |
16.10 | | Udsolgt |
16.20 | | |
16.30 | | 78 78H |
16.40 | | Venteliste |
16.50 | | |
17.00 | | 78 78I |
17.10 | | Udsolgt |
17.20 | | |
17.30 | | 6 6M |
17.40 | | Venteliste |
17.50 | | |
18.00 | 6 6N |
18.10 | 1121.- |
18.20 | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | 78 78J |
15.50 | Udsolgt |
16.00 | |
16.10 | 78 78K |
16.20 | Venteliste |
16.30 | |
16.40 | 78 78L |
16.50 | Udsolgt |
17.00 | |
17.10 | 8 8F |
17.20 | Udsolgt |
17.30 | |
17.40 | 6 6O |
17.50 | Venteliste |
18.00 | |
18.10 | 6 6P |
18.20 | 1069.- |
18.30 | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
|