| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | VG VG3 |
| 6.10 | 2600.- |
| 6.20 | |
| 6.30 | |
| 6.40 | |
| 6.50 | |
| 7.00 | |
| 7.10 | |
| 7.20 | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | VG VG5 |
| 18.10 | 1725.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | VG VG5 |
| 16.10 | | | | 1725.- |
| 16.20 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | VG VG2 |
| 18.10 | 3200.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | VG VG1 |
| 18.10 | 3500.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | VG VG3 |
| 18.10 | 2600.- |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | VG VG4 |
| 15.50 | | | 2200.- |
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | VG VG5 |
| 17.20 | | | 1725.- |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.40 | | | | VG VGA |
| 18.50 | | | | 1462.- |
| 19.00 | | | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
|